TECHNICKÁ DATA A PODKLADY PRO PROJEKTANTY
250 - 2000 kVA - ztráty dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014
Typ | Jm. výkon [kVA] |
P0 [W] |
Pk 120 °C [W] |
uk 75 °C [%] |
LpA [dB] |
D [mm] |
Š [mm] |
V [mm] |
Hmotnost [kg] |
Výkresy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTTHZ1N | 250/20 | 250 | 520 | 3800 | 6 | 44 | 1350 | 670 | 1490 | 1340 | |
DTTHZ1N | 400/20 | 400 | 750 | 5500 | 6 | 47 | 1400 | 820 | 1555 | 1610 | pdf | dwg |
DTTHZ1N | 630/20 | 630 | 1100 | 7600 | 6 | 49 | 1500 | 820 | 1640 | 2014 | pdf | dwg |
DTTHZ1N | 800/20 | 800 | 1300 | 8000 | 6 | 51 | 1550 | 820 | 1830 | 2460 | |
DTTHZ1N | 1000/20 | 1000 | 1550 | 9000 | 6 | 52 | 1632 | 980 | 2145 | 2667 | pdf | dwg |
DTTHZ1N | 1250/20 | 1250 | 1800 | 11000 | 6 | 54 | 1700 | 980 | 2065 | 3420 | pdf | dwg |
DTTHZ1N | 1600/20 | 1600 | 2200 | 13000 | 6 | 55 | 1780 | 980 | 2130 | 3995 | pdf | dwg |
DTTHZ1N | 2000/20 | 2000 | 2600 | 16000 | 6 | 57 | 1892 | 1270 | 2305 | 5062 | pdf | dwg |
P0 - ztráty naprázdno, Pk 120°C - ztráty nakrátko při 120°C
uk 75°C - impedance nakrátko při 75°C, LpA - hladina akustického tlaku
D - délka transformátoru, Š - šířka transformátoru, V - výška transformátoru
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu udávaných rozměrů a hmotností.
V případě potřeby přesných rozměrů nebo výkresů se obraťte na pana Balcara,
tel.: 730 585 874, e-mail: tomas.balcar@bioenergosystems.cz.
Jiné typy, které nejsou uvedené v této tabulce, prosíme poptat.